BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 Số: /TB-ĐHSPHN2 |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2023 |
TT | Mã ngành đào tạo | Tên ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển (thang điểm 30) |
---|---|---|---|
I. Khối ngành đào tạo cử nhân sư phạm | |||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 23.75 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26.03 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 26.68 |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 21 |
5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 25.57 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26.28 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 22.7 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 25.5 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 25.29 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 24.49 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.47 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28.58 |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.25 |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 27.43 |
II. Khối ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm | |||
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.02 |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.63 |
17 | 7310630 | Việt Nam học | 16.4 |
18 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 15 |
19 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 15 |
Nơi nhận: |
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH PHÓ CHỦ TỊCH PHÓ HIỆU TRƯỞNG Trịnh Đình Vinh |